![]() |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
|

Program Studi
Pengumuman
Berita
Kuesioner Fakultas
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
1. Kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 44 | 2,34% |
Cukup | 394 | 20,92% |
Baik | 1.147 | 60,91% |
Sangat Baik | 298 | 15,83% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
2. Kemampuan tenaga kependidikan/karyawan dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 62 | 3,29% |
Cukup | 431 | 22,89% |
Baik | 1.121 | 59,53% |
Sangat Baik | 269 | 14,29% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
3. Kemampuan pengelola/pimpinan FEB dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 47 | 2,50% |
Cukup | 448 | 23,79% |
Baik | 1.129 | 59,96% |
Sangat Baik | 259 | 13,75% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
1. Kemauan dosen dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 63 | 3,35% |
Cukup | 467 | 24,80% |
Baik | 1.087 | 57,73% |
Sangat Baik | 266 | 14,13% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
2. Kemauan tenaga kependidikan/karyawan dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 66 | 3,51% |
Cukup | 508 | 26,98% |
Baik | 1.078 | 57,25% |
Sangat Baik | 231 | 12,27% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
3. Kemauan pengelola/pimpinan FEB dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 51 | 2,71% |
Cukup | 490 | 26,02% |
Baik | 1.110 | 58,95% |
Sangat Baik | 232 | 12,32% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
1. Kemampuan dosen untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 40 | 2,12% |
Cukup | 463 | 24,59% |
Baik | 1.111 | 59,00% |
Sangat Baik | 269 | 14,29% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
2. Kemampuan tenaga kependidikan/karyawan untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 54 | 2,87% |
Cukup | 483 | 25,65% |
Baik | 1.115 | 59,21% |
Sangat Baik | 231 | 12,27% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
3. Kemampuan pengelola/pimpinan FEB untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 50 | 2,66% |
Cukup | 455 | 24,16% |
Baik | 1.133 | 60,17% |
Sangat Baik | 245 | 13,01% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
1. Kesediaan/kepedulian dosen untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 61 | 3,24% |
Cukup | 460 | 24,43% |
Baik | 1.091 | 57,94% |
Sangat Baik | 271 | 14,39% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
2. Kesediaan/kepedulian tenaga kependidikan/karyawan untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 65 | 3,45% |
Cukup | 482 | 25,60% |
Baik | 1.103 | 58,58% |
Sangat Baik | 233 | 12,37% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
3. Kesediaan/kepedulian pengelola/pimpinan FEB untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 58 | 3,08% |
Cukup | 482 | 25,60% |
Baik | 1.102 | 58,52% |
Sangat Baik | 241 | 12,80% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
1. Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 96 | 5,10% |
Cukup | 490 | 26,02% |
Baik | 1.065 | 56,56% |
Sangat Baik | 232 | 12,32% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
2. Penilaian mahasiswa terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 86 | 4,57% |
Cukup | 481 | 25,54% |
Baik | 1.091 | 57,94% |
Sangat Baik | 225 | 11,95% |
Total | 1.883 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
3. Penilaian mahasiswa terhadap kualitas sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 92 | 4,89% |
Cukup | 468 | 24,85% |
Baik | 1.077 | 57,20% |
Sangat Baik | 246 | 13,06% |
Total | 1.883 | 100,00% |