![]() |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
|

Program Studi
Pengumuman
Berita
Kuesioner Prodi Ek. Pembangunan
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
1. Kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 4 | 2,58% |
Cukup | 39 | 25,16% |
Baik | 87 | 56,13% |
Sangat Baik | 25 | 16,13% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
2. Kemampuan tenaga kependidikan/karyawan dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 7 | 4,52% |
Cukup | 46 | 29,68% |
Baik | 81 | 52,26% |
Sangat Baik | 21 | 13,55% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
3. Kemampuan pengelola/pimpinan FEB dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 9 | 5,81% |
Cukup | 40 | 25,81% |
Baik | 87 | 56,13% |
Sangat Baik | 19 | 12,26% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
1. Kemauan dosen dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 6 | 3,87% |
Cukup | 42 | 27,10% |
Baik | 84 | 54,19% |
Sangat Baik | 23 | 14,84% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
2. Kemauan tenaga kependidikan/karyawan dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 7 | 4,52% |
Cukup | 50 | 32,26% |
Baik | 77 | 49,68% |
Sangat Baik | 21 | 13,55% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
3. Kemauan pengelola/pimpinan FEB dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 8 | 5,16% |
Cukup | 47 | 30,32% |
Baik | 79 | 50,97% |
Sangat Baik | 21 | 13,55% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
1. Kemampuan dosen untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 6 | 3,87% |
Cukup | 42 | 27,10% |
Baik | 88 | 56,77% |
Sangat Baik | 19 | 12,26% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
2. Kemampuan tenaga kependidikan/karyawan untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 8 | 5,16% |
Cukup | 47 | 30,32% |
Baik | 82 | 52,90% |
Sangat Baik | 18 | 11,61% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
3. Kemampuan pengelola/pimpinan FEB untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 6 | 3,87% |
Cukup | 46 | 29,68% |
Baik | 84 | 54,19% |
Sangat Baik | 19 | 12,26% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
1. Kesediaan/kepedulian dosen untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 7 | 4,52% |
Cukup | 39 | 25,16% |
Baik | 90 | 58,06% |
Sangat Baik | 19 | 12,26% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
2. Kesediaan/kepedulian tenaga kependidikan/karyawan untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 9 | 5,81% |
Cukup | 43 | 27,74% |
Baik | 83 | 53,55% |
Sangat Baik | 20 | 12,90% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
3. Kesediaan/kepedulian pengelola/pimpinan FEB untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 9 | 5,81% |
Cukup | 41 | 26,45% |
Baik | 85 | 54,84% |
Sangat Baik | 20 | 12,90% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
1. Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 11 | 7,10% |
Cukup | 43 | 27,74% |
Baik | 83 | 53,55% |
Sangat Baik | 18 | 11,61% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
2. Penilaian mahasiswa terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 10 | 6,45% |
Cukup | 45 | 29,03% |
Baik | 81 | 52,26% |
Sangat Baik | 19 | 12,26% |
Total | 155 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
3. Penilaian mahasiswa terhadap kualitas sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 11 | 7,10% |
Cukup | 47 | 30,32% |
Baik | 79 | 50,97% |
Sangat Baik | 18 | 11,61% |
Total | 155 | 100,00% |