![]() |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
|

Program Studi
Pengumuman
Berita
Kuesioner Prodi Ek. Pembangunan
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
1. Kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 8 | 8,00% |
Cukup | 14 | 14,00% |
Baik | 62 | 62,00% |
Sangat Baik | 16 | 16,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
2. Kemampuan tenaga kependidikan/karyawan dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 4 | 4,00% |
Cukup | 22 | 22,00% |
Baik | 58 | 58,00% |
Sangat Baik | 16 | 16,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
3. Kemampuan pengelola/pimpinan FEB dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 3 | 3,00% |
Cukup | 23 | 23,00% |
Baik | 58 | 58,00% |
Sangat Baik | 16 | 16,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
1. Kemauan dosen dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 6 | 6,00% |
Cukup | 22 | 22,00% |
Baik | 50 | 50,00% |
Sangat Baik | 22 | 22,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
2. Kemauan tenaga kependidikan/karyawan dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 4 | 4,00% |
Cukup | 26 | 26,00% |
Baik | 58 | 58,00% |
Sangat Baik | 12 | 12,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
3. Kemauan pengelola/pimpinan FEB dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 3 | 3,00% |
Cukup | 26 | 26,00% |
Baik | 57 | 57,00% |
Sangat Baik | 14 | 14,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
1. Kemampuan dosen untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 4 | 4,00% |
Cukup | 21 | 21,00% |
Baik | 50 | 50,00% |
Sangat Baik | 25 | 25,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
2. Kemampuan tenaga kependidikan/karyawan untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 2 | 2,00% |
Cukup | 24 | 24,00% |
Baik | 61 | 61,00% |
Sangat Baik | 13 | 13,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
3. Kemampuan pengelola/pimpinan FEB untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 4 | 4,00% |
Cukup | 21 | 21,00% |
Baik | 63 | 63,00% |
Sangat Baik | 12 | 12,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
1. Kesediaan/kepedulian dosen untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 5 | 5,00% |
Cukup | 18 | 18,00% |
Baik | 56 | 56,00% |
Sangat Baik | 21 | 21,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
2. Kesediaan/kepedulian tenaga kependidikan/karyawan untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 5 | 5,00% |
Cukup | 23 | 23,00% |
Baik | 57 | 57,00% |
Sangat Baik | 15 | 15,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
3. Kesediaan/kepedulian pengelola/pimpinan FEB untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 5 | 5,00% |
Cukup | 22 | 22,00% |
Baik | 54 | 54,00% |
Sangat Baik | 19 | 19,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
1. Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 5 | 5,00% |
Cukup | 28 | 28,00% |
Baik | 57 | 57,00% |
Sangat Baik | 10 | 10,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
2. Penilaian mahasiswa terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 4 | 4,00% |
Cukup | 24 | 24,00% |
Baik | 57 | 57,00% |
Sangat Baik | 15 | 15,00% |
Total | 100 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
3. Penilaian mahasiswa terhadap kualitas sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 2 | 2,00% |
Cukup | 21 | 21,00% |
Baik | 59 | 59,00% |
Sangat Baik | 18 | 18,00% |
Total | 100 | 100,00% |