![]() |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
|

KONSENTRASI PROGRAM STUDI DAN PROSPEK LULUSAN
A. KONSENTRASI EKONOMI BISNIS
Mata kuliah konsentrasi :
1. Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah
2. Evaluasi Kelayakan Usaha dan Proyek
3. Pembiayaan dan Teknik Ekspor Impor
Prospek lulusan Konsentrasi Ekonomi Bisnis
mampu bekerja dan menduduki jabatan pada industri perbankan Konvensional dan Syariah, Industri Manufaktur, Lembaga Keuangan Non Perbankan, Instansi pemerintah, Konsultan, Perusahaan Expor Impor dsb.
B. KONSENTRASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Mata kuliah konsentrasi :
1. Perencanaan Ekonomi Daerah.
2. Perencanaan Keuangan Daerah.
3. Analisis kebijakan Ekonomi.
Prospek lulusan Konsentrasi Pembangunan Ekonomi Daerah
mampu bekerja dan menduduki jabatan pada berbagai bidang perencanaan ekonomi daerah dan nasional (Pemda, BAPPEDA, BAPPENAS), Peneliti, Konsultan, Analis kebijakan dan Tenaga Profesional lainnya, dsb.
KURIKULUM DAN BEBAN STUDI
Kurikulum program studi Ekonomi Pembangunan (EP) FE Unpas disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang selalu berubah yang berbasis kompentensi serta dirancang melalui simposium/diskusi yang melibatkan para ahli : Pengguna lulusan, akademisi, organisasi profesi, serta alumni. Beban studi program S1 berjumlah 145 SKS (termasuk skripsi) yang dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun (8 semester).
Nomor | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Semester : 1 | ||
1 | EAK201 - Pengantar Akuntansi I | 3 |
2 | ESP201 - Matematika Ekonomi | 3 |
3 | ESP207 - Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
4 | FEK203 - Bahasa Indonesia | 2 |
5 | FEK205 - Bahasa Inggris Dasar | 2 |
6 | UNV101 - Pendidikan Agama Islam | 2 |
7 | UNV103 - Pancasila | 2 |
8 | UNV107 - Budaya Sunda | 2 |
Semester : 2 | ||
1 | EAK301 - Pengantar Akuntansi II | 3 |
2 | EMJ202 - Pengantar Manajemen | 3 |
3 | ESP202 - Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 | 2 |
4 | ESP206 - Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
5 | ESP301 - Matematika Keuangan dan Bisnis | 3 |
6 | FEK213 - Bahasa Inggris Untuk Ekonomi dan Bisnis | 2 |
7 | UNV102 - Islam Untuk Disiplin Ilmu | 2 |
8 | UNV104 - Kewarganegaraan | 2 |
Semester : 3 | ||
1 | EMJ301 - Hukum Bisnis | 2 |
2 | ESP203 - Statistika Ekonomi dan Bisnis 2 | 3 |
3 | ESP208 - Teori Ekonomi Makro | 3 |
4 | ESP209 - Teori Ekonomi Mikro | 3 |
5 | ESP306 - Ekonomi Moneter | 2 |
6 | ESP308 - Ekonomi Pembangunan | 2 |
7 | FEK210 - Ekonomi Koperasi dan UMKM | 3 |
8 | UNV108 - Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
Semester : 4 | ||
1 | EMJ427 - Administrasi pembangunan Daerah | 3 |
2 | ESP307 - Teori Perdagangan Internasional | 3 |
3 | ESP313 - Ekonomi Pertanian dan Agrobisnis | 3 |
4 | ESP320 - Kebijakan Moneter dan kebanksentralan | 2 |
5 | ESP326 - Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan | 3 |
6 | ESP427 - Demografi dan Ekonomi Ketenagakerjaan | 3 |
7 | FEK402 - Ekonomi Syariah | 2 |
8 | UNV111 - Ekonomi Digital dan Big Data | 2 |
Semester : 5 | ||
1 | ESP311 - Ekonomi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah | 3 |
2 | ESP315 - Ekonometrika | 3 |
3 | ESP413 - Ekonomi Moneter Internasional | 3 |
4 | ESP415 - Perencanaan Pembangunan | 2 |
5 | ESP434 - Ekonomi Mikro Terapan | 2 |
6 | ESP436 - Ekonomi Makro Terapan | 2 |
7 | ESP468 - Studi Kelayakan & Evaluasi Proyek | 3 |
8 | ESP469 - Ekonomi Pariwisata | 2 |
Semester : 6 | ||
1 | EMJ313 - Ekonomi Manajerial | 3 |
2 | EMJ402 - Kewirausahaan dan Rencana Bisnis | 3 |
3 | ESP204 - Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis | 3 |
4 | ESP403 - Ekonomi Industri | 3 |
5 | ESP428 - Ekonomi Regional dan Perkotaan | 3 |
6 | FEK208 - Lemb.Keu. Bank dan Non Bank | 3 |
7 | FEK403 - KKM | 2 |
8 | FEK404 - KPK | 2 |
Semester : 7 | ||
1 | EMJ434 - Seminar Kewirausahaan | 2 |
2 | ESP318 - Perekonomian Indonesia dan Global | 2 |
3 | ESP319 - Ekonomi SDA dan Lingkungan | 3 |
4 | ESP324 - Portofolio Investasi Lembaga Keuangan | 3 |
5 | ESP429 - Operasional Lembaga Keuangan | 3 |
6 | ESP431 - Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 3 |
7 | ESP433 - Analisis Pendanaan Pembangunan Daerah | 3 |
8 | ESP465 - Analisis Kinerja Instritusi Publik | 3 |
9 | ESP467 - Keuangan Manajerial | 3 |
10 | ESP470 - Perencanaan Makro Ekonomi Kreatif | 3 |
11 | ESP471 - Perencanaan Mikro Ekonomi Kreatif | 3 |
12 | ESP472 - Kewirausahaan Kreatif | 3 |
13 | ESP473 - Kebijakan Ekonomi Islam | 3 |
14 | ESP474 - Keuangan Sosial Islam | 3 |
15 | ESP475 - Moneter Islam | 3 |
Semester : 8 | ||
1 | ESP418 - Sem.Masalah dan Kebijakan Ekonomi | 3 |
2 | ETA500 - Seminar Usulan Penelitian | 1 |
3 | ETA501 - Skripsi | 5 |
Catatan :
*) Mata kuliah pilihan