![]() |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
|

Program Studi
Pengumuman
Berita
Kuesioner Prodi Akuntansi
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
1. Kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 6 | 1,08% |
Cukup | 110 | 19,86% |
Baik | 367 | 66,25% |
Sangat Baik | 71 | 12,82% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
2. Kemampuan tenaga kependidikan/karyawan dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 10 | 1,81% |
Cukup | 114 | 20,58% |
Baik | 353 | 63,72% |
Sangat Baik | 77 | 13,90% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Keandalan (Reliability)
3. Kemampuan pengelola/pimpinan FEB dalam memberikan pelayanan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 7 | 1,26% |
Cukup | 125 | 22,56% |
Baik | 359 | 64,80% |
Sangat Baik | 63 | 11,37% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
1. Kemauan dosen dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 15 | 2,71% |
Cukup | 129 | 23,29% |
Baik | 345 | 62,27% |
Sangat Baik | 65 | 11,73% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
2. Kemauan tenaga kependidikan/karyawan dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 8 | 1,44% |
Cukup | 142 | 25,63% |
Baik | 345 | 62,27% |
Sangat Baik | 59 | 10,65% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)
3. Kemauan pengelola/pimpinan FEB dalam membantu mahasiswa memberikan jasa dengan cepat
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 8 | 1,44% |
Cukup | 139 | 25,09% |
Baik | 347 | 62,64% |
Sangat Baik | 60 | 10,83% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
1. Kemampuan dosen untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 8 | 1,44% |
Cukup | 136 | 24,55% |
Baik | 338 | 61,01% |
Sangat Baik | 72 | 13,00% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
2. Kemampuan tenaga kependidikan/karyawan untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 9 | 1,62% |
Cukup | 135 | 24,37% |
Baik | 347 | 62,64% |
Sangat Baik | 63 | 11,37% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Kepastian (Assurance)
3. Kemampuan pengelola/pimpinan FEB untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 11 | 1,99% |
Cukup | 131 | 23,65% |
Baik | 351 | 63,36% |
Sangat Baik | 61 | 11,01% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
1. Kesediaan/kepedulian dosen untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 15 | 2,71% |
Cukup | 133 | 24,01% |
Baik | 336 | 60,65% |
Sangat Baik | 70 | 12,64% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
2. Kesediaan/kepedulian tenaga kependidikan/karyawan untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 12 | 2,17% |
Cukup | 136 | 24,55% |
Baik | 341 | 61,55% |
Sangat Baik | 65 | 11,73% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Empati (Empathy)
3. Kesediaan/kepedulian pengelola/pimpinan FEB untuk memberi perhatian kepada mahasiswa
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 13 | 2,35% |
Cukup | 132 | 23,83% |
Baik | 347 | 62,64% |
Sangat Baik | 62 | 11,19% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
1. Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 21 | 3,79% |
Cukup | 133 | 24,01% |
Baik | 339 | 61,19% |
Sangat Baik | 61 | 11,01% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
2. Penilaian mahasiswa terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 19 | 3,43% |
Cukup | 135 | 24,37% |
Baik | 339 | 61,19% |
Sangat Baik | 61 | 11,01% |
Total | 554 | 100,00% |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Tangible
3. Penilaian mahasiswa terhadap kualitas sarana dan prasarana
Keterangan Jawaban | Jumlah Jawaban | Persentase |
---|---|---|
Kurang | 21 | 3,79% |
Cukup | 132 | 23,83% |
Baik | 342 | 61,73% |
Sangat Baik | 59 | 10,65% |
Total | 554 | 100,00% |