Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
Pengumuman
Tanggal posting 05 Agu 2024
Daftar Peserta Remedial TA.2023/2024
Tanggal posting 26 Jul 2024
Perpanjangan Batas Waktu Pendaftaran Remedial Semester Genap 2023/2024
Tanggal posting 20 Jul 2024
Informasi Remedial Semester Genap 2023-2024
Tanggal posting 19 Jul 2024
PENGUMUMAN UNTUK MAHASISWA TINGKAT AKHIR
Tanggal posting 15 Jul 2024
Perpanjangan Herregistrasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
Tanggal posting 01 Jul 2024
PENGUMUMAN HER REGISTRASI TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Tanggal posting 22 Mei 2024
Informasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap TA 2023/2024
Tanggal posting 22 Mei 2024
Informasi Cara Pembayaran Uang Kuliah (DPP)
Tanggal posting 23 Apr 2024
INFORMASI PENGEMBALIAN DANA DEPOSIT REMEDIAL SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Tanggal posting 21 Mar 2024
Jadwal Remedial ganjil 2023 - 2024
Tanggal posting 13 Mar 2024
Perpanjangan Batas Waktu Pendaftaran Ujian Remedial Semester Ganjil 2023/2024
Tanggal posting 10 Mar 2024
Ujian Remedial Semester Ganjil 2023/2024
Tanggal posting 09 Mar 2024
Pemberitahuan Pelaksanaan Wisuda Luring Sarjana
Tanggal posting 09 Mar 2024
Perkuliahan Selama Bulan Ramadhan dilingkungan UNPAS
Tanggal posting 07 Mar 2024
Informasi Jadwal Perkuliahan di Bulan Ramdhan 1445 H
Tanggal posting 08 Jan 2024
Kendala Pengisian KRS
Tanggal posting 05 Jan 2024
Perwalian Semester Genap 2023-2024
Tanggal posting 24 Des 2023
Informasi Cara Pembayaran Uang Kuliah (DPP)
Tanggal posting 23 Des 2023
Informasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024
Tanggal posting 02 Nov 2023
Informasi Penting Pengiriman File Pas Foto
Tanggal posting 25 Okt 2023
Informasi Cetak Kartu Ujian
Tanggal posting 24 Okt 2023
Informasi Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Ganjil TA 2023/2024
Tanggal posting 20 Okt 2023
Pengkinian Biodata Mahasiswa Angkatan 2023
Tanggal posting 07 Okt 2023
Perubahan Jadwal Pengambilan Perlengkapan Wisuda
Tanggal posting 03 Okt 2023
Pemberitahuan Pelaksanaan Wisuda
Tanggal posting 02 Sep 2023
Informasi Pelayanan Administrasi
Tanggal posting 22 Agu 2023
DAFTAR NAMA MAHASISWA PENGEMBALIAN DANA DEPOSIT REMEDIAL SEMESTER GENAP TA. 2022/2023
Tanggal posting 09 Agu 2023
Informasi Pelaksaan Remedial Semester Genap TA. 2022/2023
Tanggal posting 21 Jul 2023
Informasi Perpanjangan Pendaftaran Remedial Semester Genap 2022/2023
Tanggal posting 15 Jul 2023
Tata Cara Mendaftar dan Prosedur Pembayaran Remedial Semester Genap TA.2022/2023
DAFTAR NAMA MAHASISWA PENGEMBALIAN DANA DEPOSIT REMEDIAL SEMESTER GENAP TA. 2022/2023
Tanggal Posting 22 Agu 2023
Penulis : Panitia

Diinformasikan kepada mahasiswa Pendaftar Remedial Semeter Genap Tahun Akademik 2022/2023, bahwa kelebihan bayar kontrak matakuliah yang tidak diselenggarakan bisa diambil di Ruang Keuangan. 

Hubungi Bpa Wawan Setiawan, S.Mn.

Senin - Sabtu, Pukul : 09.00 - 15.30

Sertakan Bukti Pembayaran Remedial Semeter Genap Tahun Akademik 2022/2023

No NRP NAMA Deposit Kembali
1 174010352 MUHAMMAD ARIF IRAWAN     750.000     750.000
2 184010042 MUHAMMAD ABDURRAHMAN RYAN ASADULLOH ENSY     275.000     275.000
3 194010093 MUHAMMAD FARIZI     840.000     840.000
4 194010107 FAIZ MARGO SAPUTRA     280.000     280.000
5 194010111 CHANDRA JULIANSYAH     280.000     280.000
6 194010119 AJIN SEPTIANA     840.000     840.000
7 194010122 RAFI SATIA KUSUMAH     560.000     560.000
8 194010137 ARIADIVA DHARMAREZA SARIADA WAYAN  1.960.000  1.960.000
9 194010192 MUHAMMAD FAIZAL ALI PASA     280.000     280.000
10 194010218 MUHAMMAD RIFKA YANIKA AL FAIRUSI  1.680.000  1.400.000
11 194010285 MOCH. FAJAR PUTRA PERDANA     560.000     560.000
12 194010289 RIZKI LIBRIAN NUR MOEKIM     280.000     280.000
13 194010304 MUHAMAD HAFIZH     560.000     560.000
14 194010339 MUHAMMAD FAJAR ARDANA     560.000     280.000
15 194010398 MUHAMMAD WAFIQ SETIAWAN     840.000     560.000
16 194010399 DICKA ARYA GUMILANG  1.120.000  1.120.000
17 194010431 TITAN BAMBANG PRAYOGO  1.680.000  1.400.000
18 194020015 MUHAMMAD ZAHRAN ALFARISI  1.680.000  1.120.000
19 194020131 ARI FRIMA     560.000     560.000
20 194020162 CANTIKA DWI JULYANTI     560.000     280.000
21 194030008 ABDUL HAKIM AL KHALIS     560.000     280.000
22 194030058 MICO ALBERT ASWARI  1.680.000  1.120.000
23 204010002 MUTIARA MULYA QOLBU     560.000     280.000
24 204010008 FARHAN FADLILAH     280.000     280.000
25 204010016 DIKA AGUNG RAMDANI     560.000     560.000
26 204010084 MUHAMMAD REFSA MUJAHID  1.400.000     560.000
27 204010088 I MADE SATRIA PADMANEGARA     840.000     280.000
28 204010090 BLIZE PASCAL ADDAKHIL     560.000     280.000
29 204010094 ALBI RIZQI RAMADHAN  1.120.000     560.000
30 204010123 RINI MAHDIYATI     280.000     280.000
31 204010200 MUHAMAD NIZAR     840.000     840.000
32 204010208 AZKA FAUZIANSAH  KURNIAWAN     280.000     280.000
33 204010281 TIARA MUSTIKA DANY     280.000     280.000
34 204010298 NOK SUCI RAHAYU KHOERUNNISA     280.000     280.000
35 204010328 NURDIN UBAIDILLAH     280.000     280.000
36 204020047 MAHESA AL MURSALAT     280.000     280.000
37 204020064 DHIYA FITRIANI  2.800.000  2.800.000
38 204020113 MUHAMMAD RIYADH AL HAFIZD     280.000     280.000
39 204030009 ROSANTI     280.000     280.000
40 204030023 JUNELA RAI MULY PUTRI     560.000     560.000
41 214010022 AKSAL ZILHAMSYAH GUNAWAN     560.000     560.000
42 214010093 FAHRI RAMADHAN     840.000     280.000
43 214010160 RIZKY DZAKIYYAH SADIKIN     280.023             23
44 214010176 GIBRAN AL MUZAKIR     840.000     560.000
45 214010198 DEA HANNA FITRI     560.000     280.000
46 214010203 ALIF RAHMADIAN     560.000     280.000
47 214010221 ADRIANA ZAHWA YULIANTIKA  1.120.000     280.000
48 214010227 RIKO  1.120.000     840.000
49 214010233 REZA FASYA NADHIRAH  1.400.000     560.000
50 214010234 NURUL ELISA HIDAYANTI  1.120.000     280.000
51 214010237 MOH TAUFIQ PRIYADHI  1.120.000     280.000
52 214010238 YOGA MAHENDRA  1.400.000     560.000
53 214010239 MUHAMAD DZIKRIE DARMAWAN     840.000     280.000
54 214010246 INDRI FITRIANI     840.000     280.000
55 214010358 AHMAD AKMALUL LATHIF  1.400.000     840.000
56 214020015 MIFTA ENADI MAULIANSYAH     560.000     280.000
57 214020017 MUHAMMAD AKBAR ISMAIL     840.000     560.000
58 214020033 LUNASIA ANGGARA SURYANA     840.000     560.000
59 214020037 LIANA ASTRIA     840.000     840.000
60 214020041 TITA MUSTIKA     280.000     280.000
61 214020092 RADHI IQMAL RASYIDI     280.000     280.000
62 214020105 DIFA SALSA FADHILAH     280.000     280.000
63 224010049 THARIQ MUFLIH ABDILAH     600.000     600.000
64 224010067 RIZWAN SUBAMBANG     300.000     300.000
65 224010098 MUTIARA ANNISA RIANTI     600.000     300.000
66 224010111 REYVAN ERGI RAMADHANI     300.000     300.000
67 224010117 MOCHAMAD NIRWAN SANJAYA     900.000     600.000
68 224010118 NADILA LISMAYANIS     300.000     300.000
69 224010120 ARI MUHAMMAD YANWAR     300.000     300.000
70 224010121 DIDAN RAMADHAN     300.000     300.000
71 224010128 GILANG AZRIEL RAMADHANIE     300.000     300.000
72 224010196 RAGIL BAGUS PRASETYO     600.000     600.000
73 224010215 MOCH ADITIA RIANDI     600.000     300.000
74 224010217 FAIZ FAUZAN ADHIMA     600.000     300.000
75 224010274 AHMAD IRFAN NIRWANSYAH     900.000     300.000
76 224010279 RANGGA HIDAYATULLOH     600.000     300.000
77 224010287 RADILA PUTRI HIDAYAH     300.000     300.000
78 224010289 MARIA KLARA     600.000     300.000
79 224010422 MOCHAMAD HAFIDZI FERMANA     300.000     300.000
80 224020006 MOH. HAIKAL AL-KHALIFI     300.000     300.000
81 224020054 DESTY NIESMALASARI     600.000     600.000
82 224020086 RAKHA ARIYADI PRATAMA     300.000     300.000
83 224020091 VINNA MEGA UTHAMI     300.000     300.000
84 224020092 AZTIA AFIFA NURHALITA     300.000     300.000
85 224020117 FADIL DEYAN MULYOTO     300.000     300.000
86 224020130 PUTRI AMELIA NUR KHARISMA     300.000     300.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
Jl. Tamansari No 6-8 Bandung 40116 - Indonesia
Telepon : 022-4233646, 4208363 Fax : 022-4208363 e-mail : fekon@unpas.ac.id
Irv 2018